Ключевые преимущества
- До 100% финансирование
- Без кредитной нагрузки
- Пополнение оборотных средств
- Финансирование после поставки
- Рефинансирование факторинга
В сравнении с другими формами финансирования
Наименование | Факторинг | ВКЛ/НКЛ | Овердрафт |
---|---|---|---|
Кто возмещает финансирование | Дебитор | Клиент | Клиент |
Срок договора | Бессрочный | Фиксированный срок | Фиксированный срок |
Лимит финансирования | Может быть увеличен при увеличении отгрузок | Фиксированная сумма | Фиксированный процент от оборота |
Сумма финансирования | До 100% от суммы поставки | Индивидуальный расчет с учетом финансового состояния | До 70% от оборота |
Дополнительные услуги | Проверка дебиторов, управление дебиторской задолжностью | Нет | Нет |
Новостей пока нет